Signal Name | FB1 | FB2 | FB3 | FB4 |
---|---|---|---|---|
LED7_AN_O_0 | unk | unk | unk | unk |
LED7_AN_O_1 | unk | unk | unk | unk |
LED7_AN_O_2 | unk | unk | unk | unk |
LED7_AN_O_3 | unk | unk | unk | unk |
LED7_AN_O_4 | unk | unk | unk | unk |
LED7_AN_O_5 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_0 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_1 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_4 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_5 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_6 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_6$BUF0 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_6$BUF1 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0000 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0001 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0002 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0003 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0004 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0005 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0006 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0007 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0008 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0009 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0010 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0011 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0012 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0013 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0000 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0001 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0002 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0003 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0004 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0005 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0006 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0007 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0008 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0009 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0010 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0011 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0012 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0013 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0014 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0015 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0016 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0017 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0018 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0019 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0020 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0021 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0022 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0023 | unk | unk | unk | unk |
_n0008 | unk | unk | unk | unk |
_n00081 | unk | unk | unk | unk |
_n000812 | unk | unk | unk | unk |
_n000813 | unk | unk | unk | unk |
_n000814 | unk | unk | unk | unk |
_n00082 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<1>4 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<1>5 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<4>1 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<4>6 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<4>7 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<5>1 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<5>5 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<7>3 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<0>1 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<0>3 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<1>3 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<2>4 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<3>3 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<4>1 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<4>3 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<5>1 | unk | unk | unk | unk |
_n0012 | unk | unk | unk | unk |
_n00121 | unk | unk | unk | unk |
_n001216 | unk | unk | unk | unk |
_n001217 | unk | unk | unk | unk |
_n001218 | unk | unk | unk | unk |
_n001219 | unk | unk | unk | unk |
_n00122 | unk | unk | unk | unk |
_n001220 | unk | unk | unk | unk |
_n0014<10> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<11> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<12> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<13> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<14> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<15> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<1> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<2> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<3> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<4> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<5> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<6> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<7> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<8> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<9> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<10> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<11> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<12> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<13> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<14> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<15> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<16> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<17> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<18> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<19> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<1> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<20> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<21> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<22> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<23> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<24> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<25> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<2> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<3> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<4> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<5> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<6> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<7> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<8> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<9> | unk | unk | unk | unk |
clk_1Hz | unk | unk | unk | unk |
clk_led7 | unk | unk | unk | unk |
counter<0> | unk | unk | unk | unk |
counter<10> | unk | unk | unk | unk |
counter<11> | unk | unk | unk | unk |
counter<12> | unk | unk | unk | unk |
counter<13> | unk | unk | unk | unk |
counter<14> | unk | unk | unk | unk |
counter<15> | unk | unk | unk | unk |
counter<16> | unk | unk | unk | unk |
counter<17> | unk | unk | unk | unk |
counter<18> | unk | unk | unk | unk |
counter<19> | unk | unk | unk | unk |
counter<1> | unk | unk | unk | unk |
counter<20> | unk | unk | unk | unk |
counter<21> | unk | unk | unk | unk |
counter<22> | unk | unk | unk | unk |
counter<23> | unk | unk | unk | unk |
counter<24> | unk | unk | unk | unk |
counter<25> | unk | unk | unk | unk |
counter<2> | unk | unk | unk | unk |
counter<3> | unk | unk | unk | unk |
counter<4> | unk | unk | unk | unk |
counter<5> | unk | unk | unk | unk |
counter<6> | unk | unk | unk | unk |
counter<7> | unk | unk | unk | unk |
counter<8> | unk | unk | unk | unk |
counter<9> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<0> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<10> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<11> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<12> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<13> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<14> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<15> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<1> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<2> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<3> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<4> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<5> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<6> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<7> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<8> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<9> | unk | unk | unk | unk |
state_FFd1 | unk | unk | unk | unk |
state_FFd2 | unk | unk | unk | unk |
state_FFd3 | unk | unk | unk | unk |
Signal Name | FB5 | FB6 | FB7 | FB8 |
LED7_AN_O_0 | unk | unk | unk | unk |
LED7_AN_O_1 | unk | unk | unk | unk |
LED7_AN_O_2 | unk | unk | unk | unk |
LED7_AN_O_3 | unk | unk | unk | unk |
LED7_AN_O_4 | unk | unk | unk | unk |
LED7_AN_O_5 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_0 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_1 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_4 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_5 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_6 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_6$BUF0 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_6$BUF1 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0000 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0001 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0002 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0003 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0004 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0005 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0006 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0007 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0008 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0009 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0010 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0011 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0012 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0013 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0000 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0001 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0002 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0003 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0004 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0005 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0006 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0007 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0008 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0009 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0010 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0011 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0012 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0013 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0014 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0015 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0016 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0017 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0018 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0019 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0020 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0021 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0022 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0023 | unk | unk | unk | unk |
_n0008 | unk | unk | unk | unk |
_n00081 | unk | unk | unk | unk |
_n000812 | unk | unk | unk | unk |
_n000813 | unk | unk | unk | unk |
_n000814 | unk | unk | unk | unk |
_n00082 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<1>4 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<1>5 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<4>1 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<4>6 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<4>7 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<5>1 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<5>5 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<7>3 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<0>1 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<0>3 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<1>3 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<2>4 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<3>3 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<4>1 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<4>3 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<5>1 | unk | unk | unk | unk |
_n0012 | unk | unk | unk | unk |
_n00121 | unk | unk | unk | unk |
_n001216 | unk | unk | unk | unk |
_n001217 | unk | unk | unk | unk |
_n001218 | unk | unk | unk | unk |
_n001219 | unk | unk | unk | unk |
_n00122 | unk | unk | unk | unk |
_n001220 | unk | unk | unk | unk |
_n0014<10> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<11> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<12> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<13> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<14> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<15> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<1> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<2> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<3> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<4> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<5> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<6> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<7> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<8> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<9> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<10> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<11> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<12> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<13> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<14> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<15> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<16> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<17> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<18> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<19> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<1> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<20> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<21> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<22> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<23> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<24> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<25> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<2> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<3> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<4> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<5> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<6> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<7> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<8> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<9> | unk | unk | unk | unk |
clk_1Hz | unk | unk | unk | unk |
clk_led7 | unk | unk | unk | unk |
counter<0> | unk | unk | unk | unk |
counter<10> | unk | unk | unk | unk |
counter<11> | unk | unk | unk | unk |
counter<12> | unk | unk | unk | unk |
counter<13> | unk | unk | unk | unk |
counter<14> | unk | unk | unk | unk |
counter<15> | unk | unk | unk | unk |
counter<16> | unk | unk | unk | unk |
counter<17> | unk | unk | unk | unk |
counter<18> | unk | unk | unk | unk |
counter<19> | unk | unk | unk | unk |
counter<1> | unk | unk | unk | unk |
counter<20> | unk | unk | unk | unk |
counter<21> | unk | unk | unk | unk |
counter<22> | unk | unk | unk | unk |
counter<23> | unk | unk | unk | unk |
counter<24> | unk | unk | unk | unk |
counter<25> | unk | unk | unk | unk |
counter<2> | unk | unk | unk | unk |
counter<3> | unk | unk | unk | unk |
counter<4> | unk | unk | unk | unk |
counter<5> | unk | unk | unk | unk |
counter<6> | unk | unk | unk | unk |
counter<7> | unk | unk | unk | unk |
counter<8> | unk | unk | unk | unk |
counter<9> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<0> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<10> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<11> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<12> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<13> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<14> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<15> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<1> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<2> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<3> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<4> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<5> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<6> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<7> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<8> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<9> | unk | unk | unk | unk |
state_FFd1 | unk | unk | unk | unk |
state_FFd2 | unk | unk | unk | unk |
state_FFd3 | unk | unk | unk | unk |
Signal Name | FB9 | FB10 | FB11 | FB12 |
LED7_AN_O_0 | unk | unk | unk | unk |
LED7_AN_O_1 | unk | unk | unk | unk |
LED7_AN_O_2 | unk | unk | unk | unk |
LED7_AN_O_3 | unk | unk | unk | unk |
LED7_AN_O_4 | unk | unk | unk | unk |
LED7_AN_O_5 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_0 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_1 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_4 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_5 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_6 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_6$BUF0 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_6$BUF1 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0000 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0001 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0002 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0003 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0004 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0005 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0006 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0007 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0008 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0009 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0010 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0011 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0012 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0013 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0000 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0001 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0002 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0003 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0004 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0005 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0006 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0007 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0008 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0009 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0010 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0011 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0012 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0013 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0014 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0015 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0016 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0017 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0018 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0019 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0020 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0021 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0022 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0023 | unk | unk | unk | unk |
_n0008 | unk | unk | unk | unk |
_n00081 | unk | unk | unk | unk |
_n000812 | unk | unk | unk | unk |
_n000813 | unk | unk | unk | unk |
_n000814 | unk | unk | unk | unk |
_n00082 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<1>4 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<1>5 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<4>1 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<4>6 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<4>7 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<5>1 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<5>5 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<7>3 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<0>1 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<0>3 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<1>3 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<2>4 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<3>3 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<4>1 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<4>3 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<5>1 | unk | unk | unk | unk |
_n0012 | unk | unk | unk | unk |
_n00121 | unk | unk | unk | unk |
_n001216 | unk | unk | unk | unk |
_n001217 | unk | unk | unk | unk |
_n001218 | unk | unk | unk | unk |
_n001219 | unk | unk | unk | unk |
_n00122 | unk | unk | unk | unk |
_n001220 | unk | unk | unk | unk |
_n0014<10> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<11> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<12> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<13> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<14> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<15> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<1> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<2> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<3> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<4> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<5> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<6> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<7> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<8> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<9> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<10> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<11> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<12> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<13> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<14> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<15> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<16> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<17> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<18> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<19> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<1> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<20> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<21> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<22> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<23> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<24> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<25> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<2> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<3> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<4> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<5> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<6> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<7> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<8> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<9> | unk | unk | unk | unk |
clk_1Hz | unk | unk | unk | unk |
clk_led7 | unk | unk | unk | unk |
counter<0> | unk | unk | unk | unk |
counter<10> | unk | unk | unk | unk |
counter<11> | unk | unk | unk | unk |
counter<12> | unk | unk | unk | unk |
counter<13> | unk | unk | unk | unk |
counter<14> | unk | unk | unk | unk |
counter<15> | unk | unk | unk | unk |
counter<16> | unk | unk | unk | unk |
counter<17> | unk | unk | unk | unk |
counter<18> | unk | unk | unk | unk |
counter<19> | unk | unk | unk | unk |
counter<1> | unk | unk | unk | unk |
counter<20> | unk | unk | unk | unk |
counter<21> | unk | unk | unk | unk |
counter<22> | unk | unk | unk | unk |
counter<23> | unk | unk | unk | unk |
counter<24> | unk | unk | unk | unk |
counter<25> | unk | unk | unk | unk |
counter<2> | unk | unk | unk | unk |
counter<3> | unk | unk | unk | unk |
counter<4> | unk | unk | unk | unk |
counter<5> | unk | unk | unk | unk |
counter<6> | unk | unk | unk | unk |
counter<7> | unk | unk | unk | unk |
counter<8> | unk | unk | unk | unk |
counter<9> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<0> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<10> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<11> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<12> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<13> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<14> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<15> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<1> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<2> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<3> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<4> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<5> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<6> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<7> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<8> | unk | unk | unk | unk |
counter_7seg<9> | unk | unk | unk | unk |
state_FFd1 | unk | unk | unk | unk |
state_FFd2 | unk | unk | unk | unk |
state_FFd3 | unk | unk | unk | unk |
Signal Name | FB13 | FB14 | FB15 | FB16 |
LED7_AN_O_0 | unk | unk | unk | unk |
LED7_AN_O_1 | unk | unk | unk | unk |
LED7_AN_O_2 | unk | unk | unk | unk |
LED7_AN_O_3 | unk | unk | unk | unk |
LED7_AN_O_4 | unk | unk | unk | unk |
LED7_AN_O_5 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_0 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_1 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_4 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_5 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_6 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_6$BUF0 | unk | unk | unk | unk |
LED7_SEG_O_6$BUF1 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0000 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0001 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0002 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0003 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0004 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0005 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0006 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0007 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0008 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0009 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0010 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0011 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0012 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0014__n0013 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0000 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0001 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0002 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0003 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0004 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0005 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0006 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0007 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0008 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0009 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0010 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0011 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0012 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0013 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0014 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0015 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0016 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0017 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0018 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0019 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0020 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0021 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0022 | unk | unk | unk | unk |
Madd__n0015__n0023 | unk | unk | unk | unk |
_n0008 | unk | unk | unk | unk |
_n00081 | unk | unk | unk | unk |
_n000812 | unk | unk | unk | unk |
_n000813 | unk | unk | unk | unk |
_n000814 | unk | unk | unk | unk |
_n00082 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<1>4 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<1>5 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<4>1 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<4>6 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<4>7 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<5>1 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<5>5 | unk | unk | unk | unk |
_n0010<7>3 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<0>1 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<0>3 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<1>3 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<2>4 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<3>3 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<4>1 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<4>3 | unk | unk | unk | unk |
_n0011<5>1 | unk | unk | unk | unk |
_n0012 | unk | unk | unk | unk |
_n00121 | unk | unk | unk | unk |
_n001216 | unk | unk | unk | unk |
_n001217 | unk | unk | unk | unk |
_n001218 | unk | unk | unk | unk |
_n001219 | unk | unk | unk | unk |
_n00122 | unk | unk | unk | unk |
_n001220 | unk | unk | unk | unk |
_n0014<10> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<11> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<12> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<13> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<14> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<15> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<1> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<2> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<3> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<4> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<5> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<6> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<7> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<8> | unk | unk | unk | unk |
_n0014<9> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<10> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<11> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<12> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<13> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<14> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<15> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<16> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<17> | unk | unk | unk | unk |
_n0015<18> | unk | unk | unk | unk |
